Тепловентилятори Volcano - це повітряно-опалювальні апара ти нового покоління, Що поєднують в собі інноваційні т ехнічні рішення і сучасний промисловий дизайн. Легкий, вік онаній з високою точністю корпус нагадує прекрасну і разом з тім досконалу у своїй простоті форми діаманту. Характер апарату підкреслюється композицією ретельно підібраних матеріалів і динамічною формоюповітронаправляючих жалюзі
Порівняльні технічні характеристики Volcano
Параметри Volcano | Од. вим. | VR Mini | VR1 | VR2 | VR3 | VR-D | VR-D Mini |
Кількість рядів теплообмінника | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | |
Максимальна витрата повітря | м3/рік | 2100 | 5300 | 4850 | 5700 | 6500 | 2330 |
Діапазон теплових потужностей | кВт | 3-20 | 5-30 | 8-50 | 13-75 | - | |
Максимальна температура теплоносія | °З | 130 | - | ||||
Максимальний робочий тиск | МПа | 1,6 | - | ||||
Максимальна довжина горизонтального струменя повітря | м | 14 | 23 | 22 | 25 | 28 | 16 |
Максимальна довжина вертикального струменя повітря | м | 8 | 12 | 11 | 12 | 15 | 10 |
Внутрішній об'єм теплообмінника | дм3 | 1,12 | 1,25 | 2,16 | 3,1 | - | |
Діаметр приєднувальних патрубків | " | 3/4 | - | ||||
Маса тепловентилятора (без води) з двигуном AC | кг | 13 | 21 | 21,5 | 25,5 | 18 | 10,6 |
Маса тепловентилятора (без води) з двигуном EC | кг | 14 | 21 | 21,5 | 24,5 | 15,5 | 8 |
Напуга живлення | В/Гц | 1 ~ 230/50 | |||||
Потужність електродвигуна AC | кВт | 0,115 | 0,28 | 0,41 | 0,115 | ||
Номінальний струм електродвигуна AC | А | 0,53 | 1,3 | 1,7 | 0,53 | ||
Частота обертання електродвигуна AC | об/хв | 1450 | 1380 | 1450 | |||
Ступінь захисту електродвигуна AC | - | IP 54 | |||||
Потужність електродвигуна EC | кВт | 0,095 | 0,25 | 0,37 | 0,095 | ||
Номінальний струм електродвигуна EC | А | 0,51 | 1,3 | 1,7 | 0,51 | ||
Частота обертання електродвигуна EC | об/хв | 1200 | 1430 | 1400 | 1200 | ||
Ступінь захисту електродвигуна EC | - | IP 44 | |||||
Колір виконання | Передня частина: RAL 9016 Traffic White, задня частина + консоль - RAL 7036 Platinum Grey, ротор - RAL 6038 Green |
Теплові характеристики
Умовні позначення:
Tz - температура води на вході в тепловентилятор, Tp - температура води на виході з тепловентилятора.
Tp1 - температура повітря на вході в тепловентилятор, Tp2 - температура повітря на виході з тепловентилятора.
Pg - теплова потужність обігрівача.
Qp - витрата повітря, Qw - витрата води.
Δp - падіння тиску в теплообміннику (гідравлічний опір).
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 523 ₴